| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| DHL/UPS空运SanLeandro拼团 | |||||||||
| 美国 | 普货|敏感 | DHL快递拼邮-5000 | DHL快递拼邮-5000 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 95.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 计费方式具体以实际打包数据为准,系统生成运费仅供参考 | ||||||||
| 香港DHL | |||||||||
| 美国 | 普货|敏感 | 香港DHL-5000直邮 | 香港DHL-5000直邮 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 1.00-2000.00 | 单位:KG | 单价 | 80.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 快递价格请单独咨询业务元 | ||||||||
| 台湾空运 | |||||||||
| 台湾 | 普货|敏感 | 台湾空运 | 台湾空运 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 1.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| SanLeandro慢船94578拼团 | |||||||||
| 美国 | 普货|敏感 | SanLeandro慢船94578拼团 | SanLeandro慢船94578拼团 | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
| 2.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 19.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 计费方式具体以实际打包数据为准,系统生成运费仅供参考 | ||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |